Elk jaar rond novemeber/december stappen mensen over van hun zorgverzekering, en gelijk hebben ze! Want met overstappen kun je veel geld besparen. Of juist net van de zorgverzekering af, waar u bijvoorbeeld niet tevreden over bent. Wij hebben voor u hieronder een overzicht samengesteld van zorgverzekeringen die u direct online kunt afsluiten.
| ZORGPREMIE 2012 | ||||||
| Zorgverzekeraar | Premie | Zorgpremie 2012 | Zorgpremie 2011 | Ervaringen | ||
| FBTO | Bereken uw premie! | € 1161,00 | € 1140,00 | Lees ervaringen | ||
| Agis | Bereken uw premie! | € 1299,00 | € 1270,00 | Lees ervaringen | ||
| Anderzorg | Bereken uw premie! | € 1155,00 | € 1095,00 | Lees ervaringen | ||
| Menzis | Bereken uw premie! | € 1278,00 | € 1257,00 | Lees ervaringen | ||
| Zilveren Kruis Student | Bereken uw premie! | € 1299,00 | € 1150,20 | Lees ervaringen | ||
| Zekur Unive | Bereken uw premie! | € 1110,00 | € 1066,56 | Lees ervaringen | ||
| OHRA | Bereken uw premie! | € 0000,00 | € 1230,93 | Lees ervaringen | ||
| Kiemer | Bereken uw premie! | € 0000,00 | € 1164,24 | Lees ervaringen | ||
| Ditzo | Bereken uw premie! | € 0000,00 | € 1164,24 | Lees ervaringen | ||
| Unive | Bereken uw premie! | € 1299,00 | € 1269,00 | Lees ervaringen | ||
Wij zouden het ook op prijs stellen, als u uw ervaring wilt achter laten op onze website. Wij willen graag weten wat u vind van de zorgverzekering waar u nu bij zit. U helpt hier andere mensen mee, met het maken van hun keuze! Een compleet overzicht van de zorgverzekeringen, en de cijfers kunt u vinden via de volgende link: Zorgverzekering ervaringen